Jídelníček od 3.2. do 7.2. 2025
Pondělí | Přesnídávka | BRUMÍK, OVOCE 1,3,7 |
Polévka | ZELENINOVÁ S QUINOOU 9 | |
Hlavní jídlo | BRAMBOROVÝ GULÁŠ, CHLÉB 1,3 | |
Nápoj, dezert | ZELENINA | |
Svačinka | ŠUNKA, POMAZÁNKOVÉ MÁSLO, CIABATTA, ZELENINA 1,3,7 | |
Úterý | Přesnídávka | TERMIX, OVOCE 7 |
Polévka | SLEPIČÍ VÝVAR SE ZELENINOU A NUDLEMI 1,9 | |
Hlavní jídlo | SEKANÁ Z HOVĚZÍHO MASA A CUKETY, BRAMBOROVÁ KAŠE 1,3,7 | |
Nápoj, dezert | OVOCNÝ KOMPOT | |
Svačinka | SÝROVÁ POMAZÁNKA, ITALSKÝ CHLÉB, ZELENINA 1,3,7 | |
Středa | Přesnídávka | COTTAGE, GRAHAMOVÝ CHLÉB, ZELENINA 1,3,7 |
Polévka | MINESTRONE 9 | |
Hlavní jídlo | KUŘECÍ PRSÍČKO S PŘÍRODNÍ OMÁČKOU A RÝŽÍ PARBOILED 0 | |
Nápoj, dezert | ZELENINA | |
Svačinka | DOMÁCÍ PERNÍK, OVOCE 1,3,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka | VÁNOČKA, MLÉKO, OVOCE 1,3,7 |
Polévka | FAZOLAČKA 0 | |
Hlavní jídlo | ŘÍZKY Z VEPŘOVÉ KOTLETY SE ŠŤOUCHANÝMI BRAMBŮRKY 1,3,7 | |
Nápoj, dezert | ZELENINA | |
Svačinka | RYBÍ POMAZÁNKA S KAPIÍ, TOASTOVÝ CHLÉB, ZELENINA 1,3,4,7 | |
Pátek | Přesnídávka | TVRDÝ SÝR, POMAZÁNKOVÉ MÁSLO, VEKA, ZELENINA 1,3,7 |
Polévka | KVĚTÁKOVÁ 7 | |
Hlavní jídlo | NUDLE S MÁKEM A MÁSLEM, OVOCE 1,7 | |
Nápoj, dezert | ||
Svačinka | VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA, CHLÉB, ZELENINA 1,3,7 |
Seznam alergenů u každého jídla je uveden pod červenou značkou