Jídelníček od 10.2. do 14.2. 2025
Pondělí | Přesnídávka | OVESNÉ VLOČKY S MLÉKEM A OVOCEM 1,7 |
Polévka | BRAMBORAČKA 0 | |
Hlavní jídlo | FAZOLE NA SMETANĚ S VAŘENÝM VEJCEM A CHLEBEM 1,3,7 | |
Nápoj, dezert | OVOCE | |
Svačinka | CEREÁLNÍ CHLÉB, ŽERVÉ, ZELENINA 1,3,7 | |
Úterý | Přesnídávka | JOGURT, OVOCE 7 |
Polévka | KULAJDA 1,3,7 | |
Hlavní jídlo | KARBENÁTKY Z HEJKA SE ZELENINOU, VAŘENÉ BRAMBORY 1,3,4,7 | |
Nápoj, dezert | ZELENINA | |
Svačinka | POMAZÁNKA S RUKOLOU A DÝŇOVÝM OLEJEM, ITALSKÝ CHLÉB 1,3,7 | |
Středa | Přesnídávka | ŠUNKA, POMAZÁNKOVÉ MÁSLO, TOASTOVÝ CHLÉB, ZELENINA 1,3,7 |
Polévka | HOVĚZÍ VÝVAR S NUDLEMI A ZELENINOU 1,7,9 | |
Hlavní jídlo | KUŘECÍ PRSO V SÝROVÉ OMÁČCE S BAZALKOU, RÝŽE 7 | |
Nápoj, dezert | ||
Svačinka | DÝŇOVÁ POMAZÁNKA S OLIVOVÝM OLEJEM, CIABATTA, ZELENINA 1,3,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka | MLÉKO, ROHLÍK, OVOCE 1,3,7 |
Polévka | FRANKFURTSKÁ 1 | |
Hlavní jídlo | VEPŘOVÁ KOTLETA SE ŠPENÁTEM, HOUSKOVÝ KNEDLÍK 1,3,7 | |
Nápoj, dezert | ||
Svačinka | DOMÁCÍ TVAROHÁČEK, OVOCE 7 | |
Pátek | Přesnídávka | TAVENÝ SÝR, VEKA, ZELENINA 1,3,7 |
Polévka | HRSTKOVÁ LUŠTĚNINOVÁ 0 | |
Hlavní jídlo | ZELENINOVÉ RAGÚ, TĚSTOVINY 1,7,9 | |
Nápoj, dezert | ||
Svačinka | ŠUNKOVÁ POMAZÁNKA, CHLÉB, ZELENINA 1,3,7 |
Seznam alergenů u každého jídla je uveden pod červenou značkou